since 1995
Imię i nazwisko | Jan Birbał (Birnbaum) | |
Urodzenie | 1860 | |
Płeć | mężczyzna | |
Zgon | 1901 | |
wiek | 41 lat | |
ID osoby | 99 | Fonder |
Ostatnia modyfikacja | 22 sier. 2017 |
ojciec | ![]() | |
matka | ![]() | |
ID rodziny | 23 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
ojciec | ![]() | |
matka | ![]() | |
ID rodziny | 29 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona | ![]() ![]() | |||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 22 sier. 2017 | |||||||||||
ID rodziny | 16 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |